Sistema integral de medidas cuantitativas de la calidad de agua en puertos mediante análisis de energía acústica.
Desarrollar un sistema integral basado en hidrófonos y aprovechar las características del sonido y su propagación en el agua (presión de sonido, cambios en velocidad, y análisis espectral) para obtener medidas indirectas de la calidad del agua mediante algoritmos de inteligencia artificial y procesado digital de señales de audio.
Objetivos Específicos:
El proyecto ENTZUN ha desarrollado una herramienta de análisis de calidad del agua que integra sensórica acústica, procesamiento embebido y modelos de Machine Learning para la estimación de parámetros de calidad del agua en tiempo real.
Permite operar el sistema desde cualquier navegador web. Facilita la configuración del sistema, la captura y visualización de datos en tiempo real, así como la exportación de resultados en formato CSV para su posterior análisis.
Los algoritmos desarrollados y entrenados son capaces de predecir parámetros como la salinidad a partir del perfil acústico del eco con una alta precisión.
Se ha integrado una API (utilizando la librería brping) que proporciona acceso estructurado a todos los parámetros de los dispositivos acústicos y del sonar Ping1D.
Validación: El hardware ha sido validado tanto en entornos controlados de laboratorio como en pruebas reales en playas, demostrando una alta fiabilidad en la toma de datos.
A continuación se detallan los productos resultantes del proyecto y su contenido principal:
| ID | Nombre del Entregable | Resumen del Contenido |
|---|---|---|
| E0.1 | Herramienta de planificación de proyecto | Establece la hoja de ruta inicial, clarificando el orden de las tareas y estimando los tiempos. |
| E0.2 | Documento resumen de entregables | Proporciona una visión técnica consolidada de todos los productos resultantes del proyecto. |
| E0.3 | Documento de actas de las reuniones de proyecto | Registra cronológicamente las reuniones de seguimiento operativas y técnicas. |
| E1.1 | Documento de alcance del proyecto | Define el propósito detallado del sistema e identifica los tres productos comerciales derivados. |
| E1.2 | Documento de modelización de casos de uso | Describe los tres escenarios principales de prueba: laboratorio, puerto y playa. Define los KPIs. |
| E1.3 | Documento de especificación de requisitos | Enumera y clasifica los requisitos funcionales, de usuario y de sistema. |
| E1.4 | Documento de plan de pruebas y validación | Establece la estrategia de pruebas, funcionales y de rendimiento. |
| E2.1 | Dispositivo de grabación energía acústica | Detalla el hardware principal (Ping Sonar, H2D) y su integración Edge. |
| E2.2 | Memoria técnica del sistema | Describe la arquitectura técnica global, Ping Protocol y diseño en Python. |
| E3.1 | Base de datos de pruebas de laboratorio | Registro de 10,600 observaciones en entornos controlados para entrenar la IA. |
| E3.2 | Base de datos de pruebas en puertos y playas | Recopila capturas en la playa y bases de datos open-source. |
| E4.1 | Manual del desarrollador | Directrices para el mantenimiento de algoritmos IA y procesamiento. |
| E5.1 | Herramienta de análisis de calidad de agua | Plataforma web final para visualizar predicciones y monitorizar el Edge. |
| E6.1 | Informe de validación cualitativa y cuantitativa | Analiza la precisión de los modelos (ej. KNN con R² de 0.988 en salinidad). |
El proyecto ENTZUN ha concluido satisfactoriamente todas sus fases de investigación, desarrollo y validación.
Se han completado las anualidades planificadas, desde la definición inicial de requisitos hasta el diseño, configuración del sistema de captura de energía acústica subacuática y el procesamiento mediante Inteligencia Artificial.
El proyecto ha sido llevado a cabo gracias a la colaboración de:
Líder del Proyecto
Gestión global e ingeniería.
Socio Participante
Desarrollo tecnológico y de software.
(DeustoTech)
Agente RVCTI (Investigación y desarrollo de IA).